
Tynnvegg borestang
Siden 2004 har Drilling fullført produksjon og salg av hele linjen fra borerigger til borerør. Thin Wall Drill Rod produsert av vårt firma er laget av høykvalitets råvarer, og er varmebehandlet som helhet. Krystallstrukturen er jevn, og overflaten på tråden er herdet. Stabil, med lang levetid og lav risiko bevist i praksis.
- produkt introduksjon
Iintroduksjon
Siden 2004 har Drilling fullført produksjon og salg av hele linjen fra borerigger til borerør. Thin Wall Drill Rod produsert av vårt firma er laget av høykvalitets råvarer, og er varmebehandlet som helhet. Krystallstrukturen er jevn, og overflaten på tråden er herdet. Stabil, med lang levetid og lav risiko bevist i praksis.
Tekniske data
Spesifikasjon | Knapp | Ytre diameter på sentraltang (mm ) | Klemrom (mm) | Utvendig diameter på stangen (mm) | Veggtykkelse (mm) | Vekt | Nominelt dreiemoment | Vurdert spenning | Minimum krumningsradius (m) | |
50 | 2" | D16 | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 17.4 (2m) | 4150 | 430 | 37.5 |
50 | 2" | Casa | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
50 | 2" | Budweiser spenne | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
60 | 2 3/8" | Sak | Φ67.3±0.5 | Pin180,180 | Φ50 | 7.5 | 29.4 (2.5m) | 7200 | 610 | 46 |
60 | 2 3/8" | D24 | Φ67.3±0.5 | Pin180,180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 2720 | Φ74±0.5 | 160 | Φ60 | 75 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720A | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7 5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720B | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
73 | 2 7/8* | NC23. BGNC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 8 | 46 (3m) | 12000 | 840 | 62 |
73 | 2 7/8" | NC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 13500 | 950 | 70 | |
73 | 2 7/8" | D50 | Φ81±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 53.3 (3m) | 13500 | 950 | 70 |
76 | 3" | D50 | Φ83.5±0.5 | 180 | Φ76 | 10 | 56.3 (3m) | 16000 | 1080 | 75 |
83 | 3 1/4" | D80 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 60.5 (3m) | 18500 | 1100 | 80 |
83 | 3 1/4" | NC26 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 18500 | 1100 | 80 | |
89 | 3 1/2" | NC26, kasse | Φ92.5±0.5 | 220 | Φ89 | 10 | 58.7 (3m) | 21500 | 1300 | 100 |
89 | 3 1/2" | D80 | Φ92.5±0.5 | Pin230,205 | Φ89 | 96 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 | |
89 | 3 1/2" | NC31 | Φ105 | Pin276,254 | Φ89 | 10 | 101 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 |
Produksjonprocess












Populære tags: tynnveggsborestang, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, DRILLTO, til salgs, laget i Kina
Du kommer kanskje også til å like








